Atrofik maksillada farklı dizaynlarda yerleştirilmiş zigomatik implantlar üzerine yapılan farklı hibrit protezlerin stres dağılımı: Bir sonlu elemanlar analizi
| dc.contributor.advisor | Çolpak, Emine Dilara | |
| dc.contributor.author | Altın, Yakup | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:50:51Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | ALKÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Stress Distribution of Different Hybrid Prostheses Constructed on Zygomatic Implants Placed in Various Designs in the Atrophic Maxilla: A Finite Element Analysis | |
| dc.description.abstract | Stress Distribution of Different Hybrid Prostheses Constructed on Zygomatic Implants Placed in Various Designs in the Atrophic Maxilla: A Finite Element Analysis | |
| dc.identifier.endpage | 217 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTVGq8YXQ1s8U_0VyhJe1UXIsr4-YlyM0JznZoPWpNSNd | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/2677 | |
| dc.identifier.yoktezid | 972968 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260121 | |
| dc.subject | Diş Hekimliği | |
| dc.subject | Dentistry | |
| dc.title | Atrofik maksillada farklı dizaynlarda yerleştirilmiş zigomatik implantlar üzerine yapılan farklı hibrit protezlerin stres dağılımı: Bir sonlu elemanlar analizi | |
| dc.title.alternative | Stress distribution of different hybrid prostheses constructed on zygomatic implants placed in various designs in the atrophic maxilla: A finite element analysis | |
| dc.type | Specialist Thesis |












