Kamusal Mallarda Bedavacılık Sorunu Üzerine Ampirik Bir Analiz
| dc.contributor.author | Çelik, Erhan | |
| dc.contributor.author | Ugur, Alparslan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, kamusal mallardan faydalanmada bireylerin bedavacılık davranışlarını etkileyen faktörlerin analiz edilmesidir. Bunun için Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgesinden 688 kişi ile online anket yöntemi aracılığıyla veri toplanmış ve veriler, sıralı probit regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, bağımlı değişken olarak bedavacılık davranışı ile vergi yükü, kültürel ortam, vergi algısı, vergi bilinci, kamu hizmet algısı, dini inanç, cinsiyet, çocuk sayısı, eğitim düzeyi gibi on beş farklı bağımsız değişken arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bulgular, bireylerin bedavacılık davranışının yaşadıkları apartmanda %8 iken bölgede %17,2; ülke genelinde ise %26,7 olduğunu göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 119 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3623 | |
| dc.identifier.issn | 2645-8780 | |
| dc.identifier.issue | 187 | |
| dc.identifier.startpage | 101 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1349194 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1349194 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4192 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Maliye Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Kamusal Mal | |
| dc.subject | Bedavacılık Sorunu | |
| dc.subject | Sıralı Probit Regresyon Analizi | |
| dc.title | Kamusal Mallarda Bedavacılık Sorunu Üzerine Ampirik Bir Analiz | |
| dc.type | Article |












