Farklı Siman Tipleriyle Uygulanan Pediatrik Kronların Stres Değerlerinin Karşılaştırılması: Sonlu Elemanlar Analizi
| dc.contributor.advisor | Akman, Hayri | |
| dc.contributor.author | Gümüş Saka, Ceren | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T07:16:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T07:16:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | ALKÜ, Fakülteler, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasının amacı, süt dişlerine uygulanan paslanmaz çelik kron (PÇK), pediatrik zirkonya kron (PZK) ve Bioflx kronların, oklüzal ve lateral kuvvetler altında diş dokularında oluşturduğu streslerin sonlu elemanlar analizi (SEA) ile incelenmesidir. Böylece klinik kullanımları sonucunda restoratif materyaller ve dental dokularda ortaya çıkabilecek olası durumların öngörülmesi hedeflenmiştir. Çalışmada, herhangi bir çürük veya defekti bulunmayan sağlıklı diş modeli ile tam kron restorasyonu yapılmış dokuz farklı model oluşturulmuştur. ABAQUS yazılımı kullanılarak, maksimum ısırma kuvvetini ve lateral kuvvetleri taklit etmek amacıyla 330 N’luk kuvvetler 0°, 45° ve 90° açılarla uygulanmıştır. Kullanılan restoratif materyaller PÇK, PZK ve Bioflx kronlar olup; simantasyonda cam ionomer siman (CİS), rezin modifiye cam ionomer siman (RMCİS) ve dual-cure rezin siman tercih edilmiştir. Tüm yapıştırıcı simanlar 100 μm kalınlığında uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, PZKlar’da kron içerisinde daha yüksek, dentin üzerinde ise daha düşük stres değerleri saptanmıştır. Ayrıca, PZK uygulanan modellerde dentine ulaşan stres değerleri sağlıklı diş modelindekinden daha düşük bulunmuştur. Bioflx kronlar, diğer materyallere kıyasla daha fazla deformasyon göstermiştir. CİS, bütün kron tiplerinde dentine daha düşük stres iletimi sağlamış; rezin modifiye cam iyonomer ve dual-cure rezin simana kıyasla daha avantajlı bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen veriler, farklı kron materyalleri ve siman tiplerinin dentin üzerindeki stres dağılımını anlamlı ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, klinik uygulamalarda materyal seçiminin yalnızca estetik veya dayanıklılık açısından değil, aynı zamanda alttaki diş dokusunun korunması yönünden de büyük önem taşıdığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, çocuk dişlerinde kullanılacak restoratif materyal seçiminde klinisyenlere yol gösterici olabilecek niteliktedir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/5941 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | sonlu elemanlar analizi | |
| dc.subject | paslanmaz çelik kron | |
| dc.subject | pediatrik zirkonya kron | |
| dc.subject | bioflx kron | |
| dc.title | Farklı Siman Tipleriyle Uygulanan Pediatrik Kronların Stres Değerlerinin Karşılaştırılması: Sonlu Elemanlar Analizi | |
| dc.type | Specialist Thesis |












