WAGNER KANUNU VE KEYNESYEN HİPOTEZ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
| dc.contributor.author | Akbulut, Nesrin | |
| dc.contributor.author | Basoglu, Aykut | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Wagner kanunu ve Keynes hipotezi kapsamında incelenmiştir. 2006:1-2021:4 dönemine ait verilerden yararlanarak değişkenler arasındaki ilişki Engle-Granger eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Çalışmada kamu harcamalarını temsilen toplam kamu harcamaları, cari harcamalar, transfer, yatırım, savunma, eğitim, sağlık ve sosyal koruma harcamaları tercih edilmiş olup değişkenlerin her birinin ekonomik büyüme ile ilişkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Engle-Granger eşbütünleşme testinden elde edilen sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile toplam kamu harcamaları, cari harcamalar, transfer ve sosyal koruma harcamaları arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Hata düzeltme modelinden elde edilen bulgular harcama türüne göre değişmekle birlikte hem Wagner Kanunu hem de Keynes hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Granger nedensellik testi sonucuna göre ise kısa dönemde yalnızca eğitim ve yatırım harcamaları için Keynes hipotezi doğrulanabilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.18092/ulikidince.1262717 | |
| dc.identifier.endpage | 148 | |
| dc.identifier.issn | 1307-9832 | |
| dc.identifier.issn | 1307-9859 | |
| dc.identifier.issue | 40 | |
| dc.identifier.startpage | 131 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1198647 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1198647 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18092/ulikidince.1262717 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4445 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Wagner Kanunu | |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme | |
| dc.subject | Kamu Harcamaları | |
| dc.subject | Keynes Hipotezi | |
| dc.title | WAGNER KANUNU VE KEYNESYEN HİPOTEZ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ | |
| dc.type | Article |












