İşten Ayrılma Durumunun Tahminlenmesinde Makine Öğrenmesi Algoritmaları Kullanımı – Demir Çelik Sektöründe Bir Uygulama
| dc.contributor.author | Süllü, Nurselin | |
| dc.contributor.author | Kurt, Atıl | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Zorlu çalışma koşullarına sahip demir-çelik sektöründeki birçok firma, mevcut personeli elde tutmanın maliyetinin yeni bir çalışan işe almaktan daha düşük olması nedeniyle çalışan devir oranını düşürmeye odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılmasıyla işten ayrılma riski olan çalışanları tahmin etmek, işe alımlarda hangi kriterlere öncelik verilmesi gerektiğini belirleme ve çalışan bağlılığını artırmaya yönelik stratejik kararlar geliştirme süreçlerinde işletmelere rehberlik etmektir. Çalışma kapsamında, Knime ve Python programları kullanılarak bir demir- çelik firmasının 16 yıllık sürede toplam 2318 çalışan için 14 farklı niteliği içeren veriler analiz edilmiştir. Çalışmada beş farklı makine öğrenmesi algoritması uygulanmış ve en yüksek doğruluk oranına (%78,40) Rastgele Orman Algoritması ile ulaşılmıştır. Rastgele Orman Algoritması yardımıyla, işten ayrılmalara yol açabilecek en önemli faktörler belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.47495/okufbed.1580901 | |
| dc.identifier.endpage | 1543 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3729 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1525 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1344496 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1344496 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47495/okufbed.1580901 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4260 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Makine öğrenmesi | |
| dc.subject | Rastgele orman algoritması | |
| dc.subject | Çalışan tutundurma | |
| dc.subject | İşten ayrılma tahminlenmesi | |
| dc.title | İşten Ayrılma Durumunun Tahminlenmesinde Makine Öğrenmesi Algoritmaları Kullanımı – Demir Çelik Sektöründe Bir Uygulama | |
| dc.type | Article |












