Tarımsal Sulama Şebekelerinin Üretim ve Ekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi: Malatya Sultansuyu Sulama Tesisi Örneği
| dc.contributor.author | Yavuz, Turgay | |
| dc.contributor.author | Tekin, Servet | |
| dc.contributor.author | Arslan, Fırat | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:00:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çalışma 2018 – 2022 yılları arasında Malatya ilinde bulunan Sultansuyu Sulama Tesisinde yürütülmüş ve mevcut tesisin su dağılım, tarımsal etkinlik ve ekonomik performans değerleri belirlenmiştir. Tesisin performans değerlendirmeleri yapıldığında; birim sulama alanına yıllık en yüksek dağıtılan sulama suyu miktarı 7335 m³ ha-1 ile 2018 yılında, yıllık su temin oranı en fazla 2019 yılında ve en yüksek yıllık sulama oranı ise 2022 yılında %56 ile elde edilmiştir. Ayrıca, en yüksek toplam üretim değerine 2022 yılında 441 413 842,5 ? ile ulaşılırken, en düşük toplam üretim değerine ise 2019 yılında 125 057 652,2 ? ile ulaşılmıştır. Çalışmada birim sulanan alan üretim değeri en fazla 2022 yılında 91 471,46 ? ha-1 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü 5 yıllık ortalama su temini oranı olan 1.15 değerinin 1.00’den yüksek olması, tarım alanında fazla suyun kullanıldığını göstermektedir. Genelde sulama tesislerinde performans göstergelerin istenilen değerlerde olması için öncelikle açık kanalların yenilenerek kapalı sulama sistemine geçmesi ve ön yüklemeli sayaç sistemlerinin uygulanmasının gerekli olduğu görülmüştür. Bu sayede fazla sulama suyu kullanımının önüne geçilerek suyun etkin kullanımı ile hem tasarruf hem ekonomik hem de verimlilik açısından oldukça önemli sonuçlar sağlayacaktır. | |
| dc.identifier.endpage | 116 | |
| dc.identifier.issn | 1304-2653 | |
| dc.identifier.issn | 2757-8097 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 107 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1322652 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1322652 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/3839 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Alatarım | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Üretim değeri | |
| dc.subject | sulama sistemi | |
| dc.subject | Sulama oranı | |
| dc.subject | su temin oranı. | |
| dc.title | Tarımsal Sulama Şebekelerinin Üretim ve Ekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi: Malatya Sultansuyu Sulama Tesisi Örneği | |
| dc.type | Article |












