LPS ile İndüklenmiş Erken Doğum Modelinde Mast Hücresi Etkinlik Mekanizmasının Aydınlatılması ve H1 Histamin Antagonisti Uygulamasının Süreci Önlemeye Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Avcı, Sema | |
| dc.contributor.author | Celik-Ozenci, Ciler | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description | 15.04.2023 | |
| dc.description.abstract | Erken doğum, dünya genelinde gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkeler için anne ve bebek sağlığı açısından değerlendirildiğinde önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Erken doğum mekanizmasının anlaşılması, sağlıklı bir doğumun başlatılması, doğum sonu kanamaların önlenmesi ve anne-bebek sağlığının süreç boyunca doğru değerlendirilebilmesi açısından gereklidir. Bu mekanizmadaki yeri hala belirsiz olan Mast hücrelerinin rollerinin doğru şekilde belirlenebilmesi, sürecin daha iyi anlaşılması ve özellikle de klinikte yaygın olarak kullanılan anti histaminiklerin erken doğum ile ilişkisinin daha açık ortaya konulabilmesinin sağlanması açısından önemlidir. LPS ile indüklenmiş fare erken doğum modeli ile, serviks, uterus ve plasenta dokularında Mast hücre aktivitesi ve Mast hücresi belirteçlerinin ekspresyon düzeylerini incelediğimiz bu çalışmada ayrıca onların inflamasyon ile ilişkilerini ve erken doğum sürecindeki değişimlerini de belirledik. Bununla birlikte bu çalışmada H1 Reseptör antagonistinin erken doğumun önlenmesindeki tedavi potansiyelini belirlemeyi de amaçladık. Sonuçlarımız inflamasyon ile ilişkili erken doğum sürecinde Mast hücrelerinin sayısal/fonksiyonel yetersizliğinin önemli bir rolünün olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanısıra özellikle inflamasyonla ilişkili erken doğumda düşük doz antihistaminik kullanımının süreci önlemeye yönelik pozitif etkisinin bulunmasına karşın yüksek doz antihistaminik uygulamasının inflamasyonu mimikleyen bir etkiye sahip olabileceğini de göstermiştir. Bu sonuçlar klinikte anne ve çocuk sağlığını tehlikeye sokan erken doğum mekanizmasının temel dinamiklerinin anlaşılmasına katkıda bulunabileceği gibi konuyla ilgili yeni klinik araştırmaların planlanmasına da olanak sağlayacaktır. Ayrıca literatürde ilk kez ortaya konulan bulguları ile gebelikle ilişkili tedavi planlamalarına da yeni bir perspektif kazandıracağı kanaatindeyiz. | |
| dc.identifier.endpage | 135 | |
| dc.identifier.startpage | 0 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1235882 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1235882 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4473 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/SBAG/121S341 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Erken Doğum | |
| dc.subject | IL-33 | |
| dc.subject | Mast Hücresi | |
| dc.subject | Gebelikte Anti-Histaminik Kullanımı | |
| dc.title | LPS ile İndüklenmiş Erken Doğum Modelinde Mast Hücresi Etkinlik Mekanizmasının Aydınlatılması ve H1 Histamin Antagonisti Uygulamasının Süreci Önlemeye Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Project |












