Nanosilika/ Sansevieria Trifasciata (Paşa Kılıcı) Doğal Fiber Katkılı Hibrid Epoksi Kompozitlerin Eğilme Performansının İncelenmesi
| dc.contributor.author | Beylergil, Bertan | |
| dc.contributor.author | Ergin, Cihat Kerem | |
| dc.contributor.author | Yildirim, Sefa | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:03Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Sansevieria Trifasciata (Paşa Kılıcı) bitkisinden elde edilen doğal lifler ve nanosilika katkılı hibrid epoksi kompozitlerin eğilme performansı araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, doğal lifler enzimatik havuzlama yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen lifler, alkali işlemden geçirilerek epoksi bağlanma kapasiteleri artırılmıştır. Bu aşamanın ardından, lifler uzunlamasına yerleştirilerek epoksi matrise nanosilika tozu ile eklenmiştir. Nanosilika oranı ağırlıkça %3 olarak belirlenmiştir. Ayrıca saf epoksiden referans numuneler üretilmiştir. Çalışma süresince üretilen kompozitlerin mekanik özellikleri ASTM D790 standartlarına uygun olarak üç nokta eğme testleri ile karakterize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kompozit malzemenin yüksek mukavemet ve elastikiyet özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Ancak homojen olmayan kırılma davranışları, malzemenin üretim sürecindeki varyasyonlardan kaynaklanabilir. Çalışma, çevresel sürdürülebilirlik ve endüstriyel uygulamalarda doğal kompozitlerin potansiyelini ortaya koymuştur. | |
| dc.identifier.doi | 10.21605/cukurovaumfd.1606449 | |
| dc.identifier.endpage | 1112 | |
| dc.identifier.issn | 2757-9255 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1103 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1290776 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1290776 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21605/cukurovaumfd.1606449 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/3947 | |
| dc.identifier.volume | 39 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Doğal kompozit | |
| dc.subject | Nanoslika | |
| dc.subject | Enzimatik havuzlama | |
| dc.subject | Mekanik karakterizasyon | |
| dc.subject | Eğilme mukavemeti | |
| dc.title | Nanosilika/ Sansevieria Trifasciata (Paşa Kılıcı) Doğal Fiber Katkılı Hibrid Epoksi Kompozitlerin Eğilme Performansının İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












