OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN COVID-19 SÜRECİNDEKİ FİNANSAL PERFORMANSININ CRITIC VE MOOSRA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
| dc.contributor.author | Paksoy, Omer Burak | |
| dc.contributor.author | Duran, Zafer | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin Türkiye’de faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul(BİST)’da işlem gören otomotiv şirketlerinin finansal performansları üzerindeki etkilerinin çokkriterli karar verme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu amaçdoğrultusunda, BİST’te yer alan ve Türkiye’nin en büyük yedi otomotiv sanayii şirketinin 2018, 2019,2020 ve 2021 dönemlerine ait finansal verileri, CRITIC ve MOOSRA yöntemleri ile analiz edilmiştir.Analiz kapsamında finansal performansların ölçülmesinde likidite, mali yapı, kârlılık ve faaliyetetkinlik olmak üzere dört temel kategorideki finansal göstergeler kullanılarak on altı finansal oranagöre değerlendirme yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre pandeminin otomotiv sektöründe yer alanşirketlerin finansal performansları üzerindeki etkileri ortaya konmuştur. Elde edilen bulgulara göreanalize tabi tutulan şirketlerin bazıları finansal performanslarını pandemi dönemi boyunca olduğu gibikoruduğu, bazılarının ise dramatik değişiklikler yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında, ihbudeğişkenliklerin sebeplerinin finansal performans ile olan ilişkileri irdelenmiştir. Elde edilenbulguların literatürde yer alan diğer çalışmaları da desteklediği gözlemlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.55322/mdbakis.1131780 | |
| dc.identifier.endpage | 248 | |
| dc.identifier.issn | 1307-6639 | |
| dc.identifier.issue | 68 | |
| dc.identifier.startpage | 227 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1154115 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1154115 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55322/mdbakis.1131780 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4225 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Muhasebe ve Denetime Bakış | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Finansal Performans | |
| dc.subject | CRITIC | |
| dc.subject | Otomotiv Sektörü | |
| dc.subject | MOOSRA | |
| dc.subject | Mali Tablo Analizi | |
| dc.title | OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN COVID-19 SÜRECİNDEKİ FİNANSAL PERFORMANSININ CRITIC VE MOOSRA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ | |
| dc.type | Article |












