Investigation of the Effect of Strength Training on Biomotor Characteristics of Young Volleyball Players at the Beginning of the Season
| dc.contributor.author | Tok, Şeref | |
| dc.contributor.author | Kirişci, İlker | |
| dc.contributor.author | Bayrakdar, Akan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:57:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmanın amacı, sezon başı döneminde uygulanan 8 haftalık kuvvet antrenmanlarının 12-15 yaş arası genç voleybolcuların biyomotor özellikleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Materyal & Metod: Çalışmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü alt yapı takımlarında yer alan 33 gönüllü sporcu katılmıştır. Araştırmada deneysel yöntemlerden tek grup öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Sporculara 20 metre sürat testi, T-çeviklik testi, dikey sıçrama, durarak uzun atlama ve 30-15 Aralıklı Fitness Testi (30-15 IFT) uygulanmıştır. VO?max değerleri Buchheit formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Veriler SPSS 24 programında analiz edilmiş, normallik Shapiro-Wilk testiyle, varyans homojenliği ise Levene testiyle değerlendirilmiştir. Normal dağılım koşulları sağlandığında bağımlı ve bağımsız t-testleri; sağlanmadığında ise Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Bulgular: Sonuçlara göre, deney grubunda 20 metre sürat testi, 30-15 IFT ve VO?max değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artışlar gözlemlenmiştir (p | |
| dc.identifier.endpage | 152 | |
| dc.identifier.issn | 2667-5447 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 139 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/3656 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260121 | |
| dc.subject | Sports Training | |
| dc.subject | Antrenman | |
| dc.title | Investigation of the Effect of Strength Training on Biomotor Characteristics of Young Volleyball Players at the Beginning of the Season | |
| dc.type | Article |












