OECD Ülkelerinde Vergi Çekiciliği Endeksi: Panel Veri Analizi
| dc.contributor.author | Gülsen, Mustafa Alpın | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, 2007-2018 döneminde, Afrika-Orta Doğu, Asya-Pasifik, Avrupa ve Amerika bölgeleri ile bu bölgelerde yer alan 66 ülkenin vergi sisteminin çekiciliğini yapısal faktörler itibariyle incelemektedir. Vergi sistemleri, regülatör kalitesi, yolsuzluğun kontrolü, ticari açıklık ve kamu harcamaları/GSYH değişkenleri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Bulgulara göre Afrika-Orta Doğu, Asya-Pasifik ve 66 ülke analizinde regülatör kalitesinin vergi sistemlerinin çekiciliği üzerinde pozitif bir etkisi vardır. Yolsuzluğun kontrolü değişkeninin ise Afrika-Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde negatif bir etkisi bulunurken, Avrupa ve Amerika bölgelerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Afrika-Orta Doğu, Avrupa ve 66 ülke analizinde kamu harcamalarının GSYH oranının vergi çekiciliği üzerindeki etkisi pozitiftir. Ticarete açıklık derecesinin ise vergi sisteminin çekiciliğinde etkisi yoktur. | |
| dc.identifier.doi | 10.33203/mfy.1033538 | |
| dc.identifier.endpage | 40 | |
| dc.identifier.issn | 1308-6014 | |
| dc.identifier.issue | 117 | |
| dc.identifier.startpage | 21 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1149184 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1149184 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33203/mfy.1033538 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4195 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | MALİYE FİNANS YAZILARI | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | OECD ülkeleri | |
| dc.subject | Vergi Çekiciliği | |
| dc.subject | Panel Analiz | |
| dc.title | OECD Ülkelerinde Vergi Çekiciliği Endeksi: Panel Veri Analizi | |
| dc.type | Article |












