Repetitif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ile Alzheimer Hastalığında Hipokampal N-Asetilaspartat Düzeyinin ve Görsel Hafıza Skorlarının İyileştirilmesi
| dc.contributor.author | Velioglu, Halil Aziz | |
| dc.contributor.author | Sayman, Dila | |
| dc.contributor.author | Hanoğlu, Lütfü | |
| dc.contributor.author | Ertan, Gulhan | |
| dc.contributor.author | Cankaya, Seyda | |
| dc.contributor.author | Yuluğ, Burak | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Alzheimer hastalığının (AH) patofizyolojisine yönelik yapılan son çalışmalar, hipokampal işlevsellikle ilgili çeşitli kognitif bozuklukları içermektedir. Bununla birlikte, mevcut klinik araştırmalar, AH’nin heterojen bilişsel spektrumunun tam kapsamını göz önünde bulunduramamakta ve kesin tanısal ve terapötik sonuçlar çıkarmak için gereken spesifik yöntemlerin eksikliğine neden olmaktadır. Bu, aynı zamanda AH’li insanlarda tanı ve tedavi rejimlerini uyarlamak için in-vivo metabolik ölçümlerini de içermektedir. Manyetik rezonans spektroskopisi ve tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS), AH tedavisinde modifiye edilmesi gereken iki yeni tanı ve tedavi yaklaşımıdır. Bu çalışmada, rTMS tedavisi öncesi ve sonrası in-vivo hipokampal metabolitleri değerlendirerek AH’li kişilerde rTMS’nin altta yatan terapötik rolünü araştırmayı amaçladık. Önceki çalışmamızda fMRI verileri kullanılarak elde edilen verilere ve literatürde bildirilen referanslara dayanarak, bu çalışmada rTMS stimülasyonundan sonra hipokampal NAA verilerini kullanmaya karar verdik ve NAA seviyelerinin anlamlı derecede yükseldiğini gördük. Bildiğimiz kadarıyla, başka hiçbir çalışma, rTMS’nin AH’li insanlarda hipokampal metabolitler üzerindeki etkisini değerlendirmemiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.29399/npa.28420 | |
| dc.identifier.endpage | 192 | |
| dc.identifier.issn | 1309-4866 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 189 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1282998 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1282998 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29399/npa.28420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4247 | |
| dc.identifier.volume | 61 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Nöropsikiyatri Arşivi | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | NAA | |
| dc.subject | hipokampus | |
| dc.subject | rTMS | |
| dc.subject | MRS | |
| dc.subject | AH | |
| dc.title | Repetitif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ile Alzheimer Hastalığında Hipokampal N-Asetilaspartat Düzeyinin ve Görsel Hafıza Skorlarının İyileştirilmesi | |
| dc.type | Conference Object |












