Öğretmen Adaylarının İyimserlik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
| dc.contributor.author | Aydın, Bunyamin | |
| dc.contributor.author | Çulha, Şefika | |
| dc.contributor.author | , Berna | |
| dc.contributor.author | Zöğ, Ezgi | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:00:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:00:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Öğretmen adaylarının mesleklerinde istenen performansı gösterebilmeleri duyuşsal özelliklerine bağlıdır. Öğretmen adaylarının akademik iyimserlik ve tükenmişlikleri performanslarını doğrudan etkilemektedir. Öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeyleri ile ilgili çalışmalara rastlanmasına karşın, akademik iyimserlik ve tükenmişlik düzeylerinin birlikte incelendiği, bu düzeyler üzerinde demografik özelliklerin etkilerine yönelik çalışmalara çok fazla rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, cinsiyet, genel ağırlık not ortalaması, anne-baba tutumu, gelir düzeyi, anne-baba eğitim durumu değişkenlerine göre öğretmen adaylarının iyimserlik ve tükenmişlik düzeylerini incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmış, araştırmaya 326 öğretmen adayı (117 erkek, 209 kadın) katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının akademik iyimserliklerinin cinsiyet, genel ağırlık not ortalaması, anne-baba tutumu, gelir düzeyi, anne-baba eğitim durumu değişkenlerine göre bir farklılık göstermediği yönündedir. Erkek öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin duyarsızlaşma faktöründe kadın öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu, duyarsızlaşma faktörünün anne-baba tutumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının akademik iyimserlik ve tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönde ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.35675/befdergi.708092 | |
| dc.identifier.endpage | 719 | |
| dc.identifier.issn | 1307-1076 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3281 | |
| dc.identifier.issue | 34 | |
| dc.identifier.startpage | 688 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1118855 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1118855 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35675/befdergi.708092 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/3882 | |
| dc.identifier.volume | 17 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Eğitim | |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları,Psikoloji | |
| dc.title | Öğretmen Adaylarının İyimserlik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












