SAĞLIKLI GERİATRİK BİREYLERDE BİLİŞSEL KONTROL VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNİN CİNSİYETLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI
| dc.contributor.author | Duhan, Altuğ Şeref | |
| dc.contributor.author | Ünal, Ayşe | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Araştırmamız, sağlıklı geriatrik bireylerin bilişsel kontrol ve bilişsel esneklik düzeylerini cinsiyetler arası karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya gönüllü olarak katılan 65 yaş üzeri toplam 68 sağlıklı (K:34/E:34) geriatrik birey değerlendirildi. Bilişsel kontrol ve esneklik düzeylerini ölçmek için Bilişsel Kontrol ve Esneklik Ölçeği (BKEÖ) kullanıldı. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 70,94±4,45 ve erkeklerin yaş ortalaması 71,85±4,32 idi. BKEÖ’nün duygular üzerinde bilişsel kontrol alt parametresinde kadınlar ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,117). Benzer şekilde, BKEÖ’nün değerlendirme ve başa çıkma esnekliği alt parametresinde (p=0,903) ve toplam puanında (p=0,235) da istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Kadınlarda kronik hastalık varlığı ile değerlendirme ve başa çıkma esnekliği arasında negatif bir ilişki bulundu (p=0,013). Erkeklerde ise kronik hastalık varlığı ile duygular üzerinde bilişsel kontrol (p=0,013) ve toplam puan (p=0,005) arasında negatif yönlü ilişkiler saptandı. Sonuçlar, kadınların stresle başa çıkma puanlarının erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu ve kadınların duygularını daha iyi yönetebildiğini, erkeklerden daha fazla çözüm yolları aradığını göstermektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.21560/spcd.vi.1484472 | |
| dc.identifier.endpage | 711 | |
| dc.identifier.issn | 2148-9424 | |
| dc.identifier.issn | 2651-4265 | |
| dc.identifier.issue | 65 | |
| dc.identifier.startpage | 699 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1289042 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1289042 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21560/spcd.vi.1484472 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4312 | |
| dc.identifier.volume | 24 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Bilişsel esneklik | |
| dc.subject | Geriatrik birey | |
| dc.subject | Bilişsel kontrol. | |
| dc.title | SAĞLIKLI GERİATRİK BİREYLERDE BİLİŞSEL KONTROL VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNİN CİNSİYETLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI | |
| dc.type | Article |












