Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyumunu Yordayan Bir Faktör; Kariyer Stresi: Tanımlayıcı Araştırma
| dc.contributor.author | Güler, Cemal | |
| dc.contributor.author | Siyahtaş, Anıl | |
| dc.contributor.author | Çakır, Veli Ozan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmada spor bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin kariyer streslerinin yaşam doyumları üzerinde etkisinin in- celenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma grubunu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor B ilimleri Fakültesi’nin 2021- 2022 eğitim yılının bahar döneminde aktif olarak eğitimine devam eden ve örnekleme dâh il edilme kriterlerini karşılayan öğrenciler oluştur- muştur (n=221). Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Doyum Ölçeği ve Kariyer Stresi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin normal dağı- lım gösterip göstermediği çarpıklık ve basıklık değerlerine göre karar verilmiştir. Normal dağılım gösteren verilerin bağımsız değişkenlerinin analizinde t-testi ve ANOVA testi yapılmış, gruplar arasındaki farklı- lıkları belirlemek için Tukey testinden faydalanılmıştır. Yaşam doyumu ve kariyer stresi arasındaki ilişkiyi saptamak için ise Pearson korelas- yon testi ve Basit Doğrusal Regresyon anal izi kullanılmıştır. Bulgu- lar: Elde edilen bulgulara göre spor bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin akademik not ortalaması ve refah düzeylerine göre yaşam doyumları; cinsiyet, akademik not ortalaması, refah düzeyi, yaş grup- ları ve sınıf değişkenlerine göre kariyer stresi arasında anlamlı farklı- lık tespit edilmiştir. Yaşam doyumu ile kariyer stresi arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmış olup, kariyer stresi- nin yaşam doyumunun anlaml ı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin çeşitli değişkenlerine göre yaşam doyumları ve kariyer stresleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiş ve öğrencilerin kariyer streslerinin yaşam doyumları üze- rinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.5336/sportsci.2022-92755 | |
| dc.identifier.endpage | 168 | |
| dc.identifier.issn | 1308-0938 | |
| dc.identifier.issn | 2146-8885 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 159 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1173709 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1173709 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/sportsci.2022-92755 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4430 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Eğitim | |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları,Spor Bilimleri,Psikoloji | |
| dc.title | Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyumunu Yordayan Bir Faktör; Kariyer Stresi: Tanımlayıcı Araştırma | |
| dc.type | Article |












