Doku Oksijen Saturasyonunun Ölçülmesi için Optik Bir Sistemin Geliştirilmesi ve Klinik Çalışmalarda Test Edilmesi
| dc.contributor.author | Sircan-Kucuksayan, Aslinur | |
| dc.contributor.author | Canpolat, Murat | |
| dc.contributor.author | Özkan, Ömer | |
| dc.contributor.author | Soyuğur, Merve | |
| dc.contributor.author | Karakuzu, Fatumatuz Zehra | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T12:01:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T12:01:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description | 01.03.2020 | |
| dc.description.abstract | Oksijen saturasyonu metabolizmanın anahtar bileşenlerinden biridir. Doku oksijen saturasyonu (StO2) mikrodolaşıma sunulan oksijen ile doku tarafından kullanılan oksijen arasındaki dengeyi direkt olarak yansıtır. Hastaların değerlendirilmesinde hemodinamik monitörizasyon önemli rol oynamaktadır. Hemodinamik izlem kalp atım hızı, kan basıncı, kardiyak dolum basınçları, SaO2 ve SvO2 gibi parametreleri içermektedir. Ancak hemodinamik monitörizasyon ile sadece makro dolaşım değerlendirilmektedir. Hem altta yatan patofizyolojiye uygun tedavinin düzenlenmesinde hem de herhangi bir sorun ortaya çıkmadan koruyucu tedbirlerin alınabilmesi için mikro dolaşımın değerlendirilmesi gerekmektedir. StO2 mikro dolaşımın değerlendirilmesinde önemli bir parametredir. Kompleks doku kayıplarının onarımı için, vasküler desteğe sahip olan, fonksiyonel ve estetik sonuçlar veren, vücudun bir bölgesinden diğer bölgesine aktarılabilen doku parçalarına flep denir ve plastik cerrahide sıklıkla kullanılır. Flepteki mikrodolaşım bozukluğunun erken belirlenmesi flebin kurtarılmasında ön koşuldur ve flep prognozu için çok önemlidir. Bu nedenle, flepleri objektif izleme yöntemi hekimler için değerli bir araç olacaktır. Postoperatif flep takibi StO2 ölçümü ile yapılabilir. Son yıllarda birçok hastalığın tanısında optik yöntemler giderek daha fazla araştırılmaktadır. Bu araştırmalarda amaç hastalıkları minumum acı veren, girişimsel olmayan yöntemlerle ve erken aşamada teşhis etmektir. Ayrıca sonuçların değerlendirilmesinde gerçek zamanlı ve pratik çalışan sistemlerin geliştirilmesi optik yöntemlerle yapılan çalışmaların diğer hedefleridir. Bu yöntemlerde dokuya gönderilen ışık dokuyla etkileşir, geri yansıyan ışık toplanır ve analiz edilir. Kanın oksijen saturasyonunun değişimi, ışığın absorpsiyonunu da oldukça değiştirir. Dolayısıyla dokudan geri yansıyan ışık analiz edilerek doku oksijen saturasyonu belirlenebilir. Bu projenin amacı, doku oksijen saturasyonunun gerçek zamanlı ve sürekli ölçümünü sağlayan optik bir sistem geliştirmek ve plastik cerrahisinde flep yapılan hastalarda flep canlılığını belirlemede kullanımını araştırmaktır. Projemiz üç aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşamada doku oksijen saturasyonunu ölçebileceğimiz ve hasta başı monitörü olarak klinik takip yapabileceğimiz bir cihazın ar-ge si tamamlandı ve ilk prototipi üretildi. İkinci aşama da cihaz ile hastalardan ölçümler yapılarak klinik geri bildirimlerin alındı. Cihazla alınan ölçümler sırasında yapılması gereken düzeltme ve değişiklikler belirlendi, klinik çalışmaya uygun prob tasarlandı ve kalibrasyonlar yapıldı. Üçüncü aşama ise geliştirdiğimiz cihazın Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisinde flep yapılan hastalarda doku canlılığını değerlendirme ve takip etmede kullanımı araştırıldı. Yapılan klinik çalışmada 24 hastanın flebinden alınan ölçümlerde, iki hastada oksijen saturasyonunda düşme erken aşamada belirlendi. Cihazın ölçüm sonuçları ile klinik veriler karşılaştırıldığında, geliştirilen yöntemin doku oksijen saturasyonunun belirlemede %100 duyarlılık ve özgünlüğe sahip olduğu gösterildi. Sonuçlar geliştirilen optik cihazın ile in vivo StO2 değerlerinin ölçülebileceğini gösterdi. Optik cihazın flep takibinde hemen sonuç veren, sonucu kullanıcının tecrübesine bağlı olmadan objektif olarak belirleyebilen, invazif olmayan, maliyeti düşük medikal bir cihaz olarak kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 102 | |
| dc.identifier.startpage | 0 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1235462 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1235462 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/4471 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/SBAG/116S475 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260121 | |
| dc.subject | Flep | |
| dc.subject | absorpsiyon | |
| dc.subject | doku oksijen saturasyonu | |
| dc.subject | optik cihaz | |
| dc.title | Doku Oksijen Saturasyonunun Ölçülmesi için Optik Bir Sistemin Geliştirilmesi ve Klinik Çalışmalarda Test Edilmesi | |
| dc.type | Project |












