Atrofik maksillada all-on-four konseptine dayalı farklı altyapı materyallerinin gerilim dağılımının üç boyutlu sonlu elemanlar analizi ile karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | Çolpak, Emine Dilara | |
| dc.contributor.advisor | Tatar, Numan | |
| dc.contributor.author | Oghalı, Hassan Majıd Najı Agha | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:50:51Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | ALKÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.endpage | 123 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTSeyokldMV3uRjE-tATDfvlCOddX8CLCkSDjt6o655ap | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/2667 | |
| dc.identifier.yoktezid | 973053 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260121 | |
| dc.subject | Diş Hekimliği | |
| dc.subject | Dentistry | |
| dc.title | Atrofik maksillada all-on-four konseptine dayalı farklı altyapı materyallerinin gerilim dağılımının üç boyutlu sonlu elemanlar analizi ile karşılaştırılması | |
| dc.title.alternative | Comparative evaluation of stress distribution in various framework materials for the all-on-four concept in the atrophic maxilla using three-dimensional finite element analysis | |
| dc.type | Specialist Thesis |












