Alüminyum Kutu Kesitli Kirişin Dinamik Özelliklerinin Deneysel Olarak Doğrulanması
| dc.contributor.author | Bilir, Mert | |
| dc.contributor.author | Karakaş, Muhsin | |
| dc.contributor.author | Oktav, Akın | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Emre | |
| dc.contributor.author | Savi, Ahmet Selim | |
| dc.contributor.author | Sevinç, Fatih | |
| dc.contributor.author | Türkan, Hasan Ali | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:55:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description | 1919B012220892 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, alüminyum boşluklu kirişin dinamik özelliklerini belirlemek için analitik ve hesaplamalı analizler gerçekleştirilmiş ve ayrıca deneysel bir analiz yapılmıştır. Deneysel model referans model olarak alınmış ve model güncelleme araçları kullanılarak hesaplamalı model buna göre güncellenmiştir. Tüm fiziksel yapılarda doğal olarak mevcut olan sönümleme davranışı deneysel olarak ölçülmüştür. Çapraz korelasyon modal güvence kriteri sonuçlarına göre, deneysel ve hesaplamalı sonuçlar iyi bir şekilde eşleşmektedir. İlk beş sönümlü doğal frekans değeri için hesaplamalı ve deneysel sonuçlar arasındaki ortalama hata 1,5% olarak hesaplanmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this study, analytical and computational analyses are performed to determine the dynamic properties of an aluminum hollow beam and an experimental analysis is also performed. The experimental model is taken as a reference model and the computational model is updated accordingly using model updating tools. The damping behavior inherent in all physical structures is measured experimentally. According to the results of the cross-correlation modal assurance criterion, the experimental and computational results match well. The average error between the computational and experimental results for the first five damped natural frequency values is 1.5%. | |
| dc.description.sponsorship | TÜBİTAK | |
| dc.identifier.doi | 10.46740/alku.1324880 | |
| dc.identifier.endpage | 162 | |
| dc.identifier.issn | 2667-7814 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 149 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46740/alku.1324880 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/2788 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Alanya Alaaddin Keykubat University | |
| dc.relation.ispartof | ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260121 | |
| dc.subject | Machine Theory and Dynamics | |
| dc.subject | Makine Teorisi ve Dinamiği | |
| dc.title | Alüminyum Kutu Kesitli Kirişin Dinamik Özelliklerinin Deneysel Olarak Doğrulanması | |
| dc.title.alternative | Experimental Verification of Dynamic Properties of a Hollow Aluminum Beam | |
| dc.type | Article |












