Yapraklı Ağaçlarda Trahe ve Liflerin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Boztoprak, Halime | |
| dc.contributor.author | Ergün, Mehmet Emin | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:56:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:56:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Görüntü işleme metotlarının uygulama alanlar her geçen gün artmakta ve endüstrinin farklı konularındaki problemlere çözüm olmaktadır. Bu çalışmada odun anatomisi için önemli olan trahe ve liflerin belirlenmesinde görüntü işleme algoritmaları kullanılmıştır. Bu parametrelerin odunda bulunma miktarları odunun kullanım alanlarını etkilediği için önemlidir. Çalışmada, yapraklı ağaç odunlarının enine kesitinden alınan mikroskobik görüntüler kullanılmıştır. Morfolojik işlemler kullanılarak, ilk olarak görüntülerden traheler belirlenmiştir. Belirlenen trahe bölgeleri orijinal görüntüden çıkarıldıktan sonra lifler belirlenmiştir. Bu parametrelerin görüntüdeki miktarları ve yüzde oranları çıkarılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 96 | |
| dc.identifier.issn | 2146-8168 | |
| dc.identifier.issn | 2146-8168 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 87 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/3470 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research | |
| dc.relation.ispartof | Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260121 | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.title | Yapraklı Ağaçlarda Trahe ve Liflerin Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |












