The Impact of Green Human Resources Management Practices on Organizational Identification and Organizational Commitment
| dc.contributor.author | Baş, Dilçe | |
| dc.contributor.author | Kesen, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:55:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:55:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to determine the effect of green human resource management practices in companies on organizational identification and organizational commitment. Questionnaire technique, which is one of the quantitative data collection methods, was used in the search and a questionnaire was applied to 352 employees working in 5 companies operating in Ankara. The collected data were analyzed and interpreted with SPSS 25.0 and AMOS program. As a result of the regression analysis conducted in the study it has been determined that green human resources management positively affects organizational identification and organizational commitment. It has been determined that the "green wage management" dimension, which is one of the dimensions of green human resources management practices, has a positive and significant effect on organizational commitment. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı firmalardaki yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada nicel veri toplama yöntemlerinden olan anket tekniği kullanılmış olup Ankara ilinde faaliyet gösteren 5 firmada görev yapan 352 çalışana anket uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 25.0 ve AMOS programı ile analiz edilip yorumlanmıştır. Çalışmada yapılan regresyon analizi sonucunda yeşil insan kaynakları yönetiminin örgütsel özdeşleşmeyi ve örgütsel bağlılığı pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları boyutlarından ‘‘yeşil ücret yönetimi’’ boyutunun ise örgütsel bağlılığı pozitif ve anlamlı bir yönde etkilediği saptanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.29023/alanyaakademik.1300910 | |
| dc.identifier.endpage | 194 | |
| dc.identifier.issn | 2651-4192 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 174 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1300910 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/2998 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Alanya Academic Review | |
| dc.relation.ispartof | Alanya Akademik Bakış | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260121 | |
| dc.subject | Finance | |
| dc.subject | Finans | |
| dc.title | The Impact of Green Human Resources Management Practices on Organizational Identification and Organizational Commitment | |
| dc.title.alternative | Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi | |
| dc.type | Article |












