Lise Öğrencilerinin Olimpiyat Farkındalıklarının İncelenmesi
| dc.contributor.author | Vural, Engin | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Yeliz Ay | |
| dc.contributor.author | Dönmez, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Doğanay, Güngör | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:57:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin olimpiyat farkındalıklarını incelemektir. Bitlis ilindeki Proje Okullarında öğrenim gören toplam 504 öğrenci, 272 kız ve 232 erkek, çalışmaya katılmıştır ve bu araştırmada anket modeli kullanılmıştır. Veriler, "Lise Öğrencileri Olimpiyat Farkındalık Ölçeği" ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler, betimsel istatistikler ve tek yönlü MANOVA testi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, öğrencilerin olimpiyat kavramları ortalama puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir fark olduğu (p0,05). Olimpiyat farkındalığı ile sınıf düzeyi ve annenin eğitim durumu arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), babanın eğitim durumu ile olimpiyat kavramları boyutunda anlamlı farklar bulunmuştur (p | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the Olympic awareness of high school students. A total of 504 students, 272 female and 232 male, studying in Project Schools in Bitlis province participated in the study in which the survey model was adopted. The data were obtained with the “High School Students' Olympic Awareness Scale” and Personal Information Form. Descriptive statistics and one-way MANOVA test were used to analyze the collected data. As a result of the analyzes, it was determined that there was a significant difference in the mean Olympic concepts scores of the students according to gender (p.05). While no significant difference was obtained in Olympic awareness according to grade and mother's education level (p>.05), significant differences were obtained in the Olympic concepts dimension according to father's education level (p | |
| dc.identifier.endpage | 484 | |
| dc.identifier.issn | 2148-1148 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 475 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/3648 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS) | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Sport Culture and Science | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Sport Culture and Science | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260121 | |
| dc.subject | Physical Training and Sports Pedagogy | |
| dc.subject | Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi | |
| dc.title | Lise Öğrencilerinin Olimpiyat Farkındalıklarının İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | An Investıgatıon of Hıgh School Students' Awareness of The Olympıcs | |
| dc.type | Article |












