Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği'ne Üye Ülkelerin Ekonomik Gelişmeleri
| dc.contributor.author | Yıldırım, Oğuz | |
| dc.contributor.author | Awa, Yawa Monique Jennifer | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:57:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (BAEPB), Batı Afrika Parasal Birliği (BAPB)’in yerini almak ve Batı Afrika Frank bölgesindeki CFA Frank devalüasyonundan sonra kalkınma politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik bir çerçeve oluşturmak amacıyla Ocak 1994 yılında kurulmuştur. Bu çalışmanın genel amacı, 2005 ve 2014 yılları arasında Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (BAEPB)’in sekiz az gelişmiş üye ülkeleri olan Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo’nun ekonomik performansları ele alınmıştır. Çalışmanın tamamlanmasıyla Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği’ne üye ülkelerin ekonomik gelişmeleri hakkında elde edilen bilgiler ile ilgili sınırlı literatürün boşluğu doldurulmaya çalışılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 163 | |
| dc.identifier.issn | 2667-5358 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 144 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/3488 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Mehmet APAN | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260121 | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.title | Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği'ne Üye Ülkelerin Ekonomik Gelişmeleri | |
| dc.type | Article |












