The Effect of Employees' Work-Life Balance on Life Satisfaction: An Application in Hotel Businesses
| dc.contributor.author | Toker, Boran | |
| dc.contributor.author | Kalıpçı, Mehmet Bahadır | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:55:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:55:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | In this study, it is aimed to examine the effects of work-life balance on life satisfaction of employees. The study, in which the questionnaire technique was used, was applied to 307 staff in 5-star hotels in Antalya's Manavgat district. Reliability, factor and regression analyzes were used to analyze the data obtained from Hayman's (2005) Work-Life Balance Scale and Diener et al.'s (1985) Life Satisfaction Scale. Work-personal life enhancement, a sub-dimension of the work-life balance scale, and life satisfaction were shown to have a positive association as a consequence of the analysis, whereas no significant relationships were discovered in the other dimensions. Work- personal life enhancement, one of the sub-dimensions of work-life balance, has also been shown to have a favorable impact on life satisfaction. The study's novelty stems from the fact that there is little research on the work-life balance and life satisfaction of tourism workers in the literature. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, iş-yaşam dengesinin çalışanların yaşam doyumuna etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışma, Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otel işletmelerindeki 307 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Hayman’ın (2005) İş-Yaşam Dengesi Ölçeği ve Diener vd.’nin (1985) Yaşam Doyumu Ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde güvenirlik, faktör ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda, iş-yaşam dengesi ölçeğinin alt boyutu olan iş-yaşam gelişimi ile yaşam doyumu arasında pozitif bir ilişki tespit edilirken, diğer boyutlarda anlamlı ilişkiler saptanamamıştır. Ayrıca, iş-yaşam dengesi alt boyutlarından iş-yaşam gelişiminin yaşam doyumunu pozitif yönde etkilediği de görülmüştür. Literatürde turizm çalışanlarının iş-yaşam dengesi ve yaşam doyumunu birlikte ele alan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmış olması, bu araştırmaya özgünlük katmaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.29023/alanyaakademik.1052985 | |
| dc.identifier.endpage | 90 | |
| dc.identifier.issn | 2651-4192 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 77 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1052985 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/2928 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Alanya Academic Review | |
| dc.relation.ispartof | Alanya Akademik Bakış | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260121 | |
| dc.subject | Finance | |
| dc.subject | Finans | |
| dc.title | The Effect of Employees' Work-Life Balance on Life Satisfaction: An Application in Hotel Businesses | |
| dc.title.alternative | Çalışanların İş-Yaşam Dengesinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama | |
| dc.type | Article |












