Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Aleksitimi Arasındaki İlişki ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
| dc.contributor.author | Yıldız, Banu | |
| dc.contributor.author | Güllü, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T11:56:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-24T11:56:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük ile aleksitimi arasındaki ilişkiyi belirlemek ve belirsizliğe tahammülsüzlük ile aleksitimi düzeylerinin çeşitli sosyo-demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışmanın katılımcıları 200’ü Eğitim Fakültesi, 101’i Mühendislik Fakültesi, 110’u İşletme Fakültesinde öğrenim gören toplam 411 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın kapsamına dâhil edilen öğrenciler uygun örnekleme yoluyla seçilmiştir. Katılımcıların 209’u kadın (%50.9), 202’si (%49.1) erkektir. Katılımcılar 17-27 yaş arasındadır ve yaş ortalamaları 20.5’tir. Araştırmada veri toplama aracı olarak çalışmaya katılanların demografik özellikleri ile ilgili verileri toplamak amacıyla hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği ve Toronto Aleksitimi Ölçeği kullanılmıştır. Demografik değişkenler ile belirsizliğe tahammülsüzlük ve aleksitimi arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla ‘t’ testi ve ANOVA kullanılmıştır. Farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla Scheffe çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır. Ayrıca belirsizliğe tahammülsüzlük ile aleksitimi arasında ne yönde bir ilişki olduğunu belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısına bakılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, belirsizliğe tahammülsüzlük ve aleksitimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaş, fakülte ve algılanan sosyo-ekonomik düzey değişkenleri açısından belirsizliğe tahammülsüzlükleri anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Cinsiyet değişkeni açısından aleksitimi anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenleri ile belirsizliğe tahammülsüzlük ve aleksitimi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Elde edilen bulgular ışığında araştırmadan elde edilen sonuçlar tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. | |
| dc.identifier.endpage | 131 | |
| dc.identifier.issn | 2146-7862 | |
| dc.identifier.issn | 2146-7862 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 113 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/3482 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Aydin Adnan Menderes University | |
| dc.relation.ispartof | Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260121 | |
| dc.subject | Studies on Education | |
| dc.subject | Eğitim Üzerine Çalışmalar | |
| dc.title | Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Aleksitimi Arasındaki İlişki ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












